Generated by GPLReplayAnalyser

RACE REPORT

Index - Practice - Race - Lap by lap - Lap chart - Race History Graph - Mechanical - Graphical race report

 

 

Track: Spa             Sun Apr 09 21:55:52 2006

RACE RESULTS (After 14 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  15 Y Yilmaxx                       Eagle    GER   14  45m28.930s            
 2   3 Marco Saupe                     Eagle    GER   14  45m49.414s    20.484s 
 3  10 Carsten Theile                  Lotus    GER   14  45m50.181s    21.251s 
 4  16 Wojciech Nogalski               Eagle    MON   14  45m57.107s    28.177s 
 5   2 Patrick Talu                    Eagle    GER   14  46m11.119s    42.189s 
 6  17 Christian Kolnhofer             Eagle    GER   14  46m19.426s    50.496s 
 7  12 Peter Stadtm                    Eagle    GER   14  46m21.888s    52.958s 
 8  11 Hans-Bodo Kohl                  Eagle    AUT   14  46m27.470s    58.540s 
 9  18 C Wittwer                       Ferrari  GER   14  46m49.650s  1m20.720s 
10   8 Horst Jesse                     Eagle    GER   14  47m01.975s  1m33.045s 
11  20 Sebastian Fischer               Ferrari  GER   14  47m02.395s  1m33.465s 
12  14 Gerd Höfferer                   Ferrari  AUT   14  47m26.816s  1m57.886s 
13   7 Michal TYTUS Pychynski          Eagle    MON   14  47m40.703s  2m11.773s 
14   6 Reinhard Kastenberger           Lotus    AUT   14  48m10.747s  2m41.817s 
15  13 Mitja Bonca                     Lotus    USA    4  13m51.007s  10 lap(s) 
16   9 Yildiray Guney                  Eagle    GER    1   3m37.962s  13 lap(s) 
17  19 Spiny Norman                    Eagle    GBR    0 DidNotStart  14 lap(s) 
18   4  EOLC1                          Brabham  GER    0 DidNotStart  14 lap(s) 


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver                                 Time Lap
 1  Y Yilmaxx                         3m13.216s  12
 2  Wojciech Nogalski                 3m13.363s  13
 3  Hans-Bodo Kohl                    3m13.934s  14
 4  Carsten Theile                    3m14.063s  12
 5  Marco Saupe                       3m14.504s  14
 6  Peter Stadtm                      3m14.732s  14
 7  Patrick Talu                      3m15.461s   6
 8  Michal TYTUS Pychynski            3m16.295s  11
 9  Christian Kolnhofer               3m16.695s  11
10  Horst Jesse                       3m16.949s  10
11  Sebastian Fischer                 3m17.295s  10
12  C Wittwer                         3m17.682s  10
13  Mitja Bonca                       3m17.905s   4
14  Reinhard Kastenberger             3m18.274s   9
15  Gerd Höfferer                     3m18.505s  12
16  Yildiray Guney                    3m36.544s   1
17  Spiny Norman                        No time
18   EOLC1                              No time


LEADERS

Driver                           Laps
Y Yilmaxx                        1-14

Number of lead changes: 0
Number of leaders: 1


LAPS LED

Driver                           Laps led
Y Yilmaxx                        14


HIGHEST CLIMBER

Driver                           Start Finish  Change
Sebastian Fischer                   17     11       6  
C Wittwer                           13      9       4  
Christian Kolnhofer                 10      6       4  
Patrick Talu                         9      5       4  
Marco Saupe                          5      2       3  
Michal TYTUS Pychynski              16     13       3  
Carsten Theile                       6      3       3  
Wojciech Nogalski                    7      4       3  
Gerd Höfferer                       14     12       2  
Horst Jesse                         11     10       1  
Peter Stadtm                         8      7       1  
Y Yilmaxx                            1      1       0  
 EOLC1                              18     18       0  
Reinhard Kastenberger               12     14      -2  
Spiny Norman                        15     17      -2  
Hans-Bodo Kohl                       2      8      -6  
Yildiray Guney                       4     16     -12  
Mitja Bonca                          3     15     -12  


ON TRACK LAPS

Driver                           Laps/Total    Percent
Carsten Theile                       (7/14)      50.00
Patrick Talu                         (5/14)      35.71
Marco Saupe                          (4/14)      28.57
C Wittwer                            (4/14)      28.57
Horst Jesse                          (4/14)      28.57
Reinhard Kastenberger                (3/14)      21.43
Christian Kolnhofer                  (3/14)      21.43
Wojciech Nogalski                    (2/14)      14.29
Gerd Höfferer                        (1/14)       7.14
Hans-Bodo Kohl                       (1/14)       7.14
Sebastian Fischer                    (1/14)       7.14
Peter Stadtm                         (0/14)       0.00
Michal TYTUS Pychynski               (0/14)       0.00
Mitja Bonca                           (0/4)       0.00
Y Yilmaxx                            (0/14)       0.00
Yildiray Guney                        (0/1)       0.00


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps
Christian Kolnhofer               0.603          0.836    3m17.677s     14
Y Yilmaxx                         0.693          0.757    3m14.478s     14
Marco Saupe                       0.736          0.849    3m15.783s     14
Carsten Theile                    0.798          1.049    3m15.581s     14
Patrick Talu                      1.011          1.599    3m17.076s     14
C Wittwer                         1.149          1.505    3m19.626s     14
Horst Jesse                       2.112          2.731    3m19.734s     14
Wojciech Nogalski                 2.413          2.888    3m16.252s     14
Hans-Bodo Kohl                    2.955          4.348    3m17.045s     14
Peter Stadtm                      3.514          5.504    3m17.810s     14
Sebastian Fischer                 4.012          6.078    3m20.638s     14
Gerd Höfferer                     5.846         10.988    3m22.396s     14
Reinhard Kastenberger             6.052          6.830    3m25.787s     14
Michal TYTUS Pychynski            7.879          8.647    3m23.616s     14
Mitja Bonca                      14.390         15.274    3m29.422s      4


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser