track:   Panchine          file name:   F1Legends16panchine1All          date:    28.08.2016           MOD:    cars67 


RESULT
10 20 30 40 50 60 70 80 90 pos driver car laps race time -first grid
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tom guérout 33 59:26.612
4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 Kram Ortisseur 33 59:37.467 -10.855
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 Olivier Roméo 33 59:41.118 -14.506
5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 patrick cornu 33 59:51.182 -24.570
2 9 7 6 6 6 6 6 5 5 Albert Laigle 33 59:57.628 -31.016
9 6 5 5 5 5 5 5 6 6 David Vanmullem 33 60:00.011 -33.399
8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 Tristan Bot 33 60:47.555 -1:20.943
6 5 6 8 8 8 8 8 8 8 Michel Fournié 33 61:05.752 -1:39.140
13 12 10 9 9 9 9 9 9 9 Eric Bilodeau 33 61:14.955 -1:48.343
17 15 14 11 11 10 10 10 10 10 ROOKIE 4EVER67 33 61:15.422 -1:48.810
15 13 12 10 10 11 11 11 11 11 Thierry Roget 32 61:27.813 -2:01.201
26 22 20 18 17 15 13 12 12 12 Gilles Sounier 33 61:46.820 -2:20.208
12 10 15 15 15 14 14 13 13 13 Rolf Halbheer 33 61:54.717 -2:28.105
24 19 17 16 16 16 15 15 14 14 pascal fournier 32 62:10.741 -2:44.129
10 8 9 12 12 12 12 14 16 15 Alain Terremer 33 62:21.658 -2:55.046
18 17 18 17 18 17 16 16 15 16 Alain Rochette 33 62:21.732 -2:55.120
19 16 16 20 19 18 18 17 17 17 Gianni Alvaro 33 62:29.188 -3:02.576
21 18 19 19 21 20 19 18 18 18 kaspar kaynakli 33 62:32.303 -3:05.691
20 21 21 21 20 19 17 19 19 19 François Fk 33 62:45.035 -3:18.423
22 20 22 22 22 21 20 20 20 20 Philippe Girard 32 64:04.442 -4:37.830
25 23 23 23 23 22 - - - 21 Jean Narrash 22 46:01.889 DNF
16 14 13 13 13 13 - - - 22 John Slow 20 37:31.890 DNF
14 11 11 14 14 - - - - 23 Olaf Lehmann 18 33:50.534 DNF
7 - - - - - - - - 24 J. JonnyO 3 5:38.298 DNF
11 - - - - - - - - 25 Titi Douet-F1 3 5:44.937 DNF
23 - - - - - - - - 26 Thierry Cassagne 3 6:06.026 DNF
- - - - - - - - - 27 Ricardo Silva 2 4:16.437 DNF
- - - - - - - - - 28 M. PHIPHI 1 2:04.601 DNF
CONSISTENCY
pos driver av. lap t c.in s in %
1 J. JonnyO 1:50.049 0.004 0.00
2 tom guérout 1:47.893 0.644 0.60
3 Titi Douet-F1 1:51.426 0.664 0.59
4 Thierry Cassagne 1:56.700 0.965 0.83
5 Michel Fournié 1:50.970 1.050 0.95
6 John Slow 1:52.100 1.124 1.01
7 patrick cornu 1:48.632 1.181 1.09
8 Thierry Roget 1:51.397 1.213 1.10
9 Kram Ortisseur 1:48.218 1.255 1.17
10 Eric Bilodeau 1:51.058 1.415 1.29
11 David Vanmullem 1:48.775 1.447 1.34
12 Olaf Lehmann 1:52.358 1.592 1.43
13 Rolf Halbheer 1:52.341 1.641 1.48
14 Olivier Roméo 1:48.387 1.723 1.61
15 Tristan Bot 1:50.248 1.815 1.67
16 ROOKIE 4EVER67 1:50.987 1.819 1.66
17 Albert Laigle 1:48.881 2.074 1.94
18 Philippe Girard 1:56.036 2.285 2.00
19 pascal fournier 1:52.645 2.454 2.22
20 kaspar kaynakli 1:53.269 2.577 2.32
21 Gilles Sounier 1:52.063 2.740 2.50
22 Gianni Alvaro 1:53.272 3.053 2.77
23 Alain Rochette 1:53.067 3.154 2.87
24 Alain Terremer 1:53.210 3.201 2.91
25 François Fk 1:53.717 3.554 3.22
26 Jean Narrash 2:05.056 7.611 6.48


LEADER
lap 1-3: Olivier Roméo lap 4-33: tom guérout



FASTEST RACE LAPS
otl pos driver car lap time -first -before fl/nl grid
1 Olivier Roméo 1:46.664 32/33
2 Albert Laigle 1:46.807 -0.143 -0.14330/33
3 Kram Ortisseur 1:46.963 -0.299 -0.15624/33
4 tom guérout 1:47.249 -0.585 -0.28629/33
5 David Vanmullem 1:47.328 -0.664 -0.07924/33
6 patrick cornu 1:47.451 -0.787 -0.12329/33
7 Tristan Bot 1:48.433 -1.769 -0.98231/33
8 ROOKIE 4EVER67 1:49.168 -2.504 -0.73532/33
9 Gilles Sounier 1:49.323 -2.659 -0.15520/33
10 Eric Bilodeau 1:49.643 -2.979 -0.32031/33
11 Alain Rochette 1:49.913 -3.249 -0.27030/33
12 Michel Fournié 1:49.920 -3.256 -0.00729/33
13 Alain Terremer 1:50.009 -3.345 -0.08927/33
14 J. JonnyO 1:50.045 -3.381 -0.0362/3
15 François Fk 1:50.163 -3.499 -0.11830/33
16 Thierry Roget 1:50.184 -3.520 -0.02124/32
17 pascal fournier 1:50.191 -3.527 -0.00732/32
18 Gianni Alvaro 1:50.219 -3.555 -0.02825/33
19 kaspar kaynakli 1:50.692 -4.028 -0.47328/33
20 Rolf Halbheer 1:50.700 -4.036 -0.00832/33
21 Titi Douet-F1 1:50.762 -4.098 -0.0623/3
22 Olaf Lehmann 1:50.766 -4.102 -0.0049/18
23 John Slow 1:50.976 -4.312 -0.21014/20
24 Philippe Girard 1:53.751 -7.087 -2.77526/32
25 Thierry Cassagne 1:55.735 -9.071 -1.9843/3
26 Jean Narrash 1:57.445 -10.781 -1.71011/22
27 M. PHIPHI 1:57.637 -10.973 -0.1921/1
28 Ricardo Silva 1:59.912 -13.248 -2.2752/2
FASTEST PRACTICE LAPS
otl pos driver car lap time -first -before fl/nl grid
1 Olivier Roméo 1:45.793 8/15
2 Albert Laigle 1:45.800 -0.007 -0.00712/14
3 Kram Ortisseur 1:46.254 -0.461 -0.45416/16
4 tom guérout 1:46.437 -0.644 -0.18310/16
5 patrick cornu 1:46.719 -0.926 -0.28211/11
6 David Vanmullem 1:46.790 -0.997 -0.07110/15
7 J. JonnyO 1:47.909 -2.116 -1.1195/9
8 Tristan Bot 1:47.940 -2.147 -0.03115/15
9 Eric Bilodeau 1:48.631 -2.838 -0.6916/12
10 Thierry Roget 1:48.722 -2.929 -0.09110/13
11 Michel Fournié 1:48.931 -3.138 -0.20911/12
12 Titi Douet-F1 1:49.381 -3.588 -0.45010/11
13 ROOKIE 4EVER67 1:49.385 -3.592 -0.0044/7
14 pascal fournier 1:49.588 -3.795 -0.2039/12
15 Alain Terremer 1:49.719 -3.926 -0.13116/16
16 Rolf Halbheer 1:49.786 -3.993 -0.06714/15
17 Olaf Lehmann 1:49.825 -4.032 -0.0397/9
18 Gilles Sounier 1:49.829 -4.036 -0.00410/13
19 Alain Rochette 1:49.968 -4.175 -0.1395/8
20 John Slow 1:50.014 -4.221 -0.0463/6
21 Gianni Alvaro 1:50.114 -4.321 -0.1009/13
22 M. PHIPHI 1:50.573 -4.780 -0.4594/4
23 kaspar kaynakli 1:52.792 -6.999 -2.2194/5
24 François Fk 1:52.857 -7.064 -0.0654/4
25 Philippe Girard 1:53.771 -7.978 -0.9143/9
26 Thierry Cassagne 1:54.488 -8.695 -0.7174/9
27 Jean Narrash 1:55.690 -9.897 -1.2022/8
28 Ricardo Silva 1:58.579 -12.786 -2.8894/12


DEVELOPMENT FASTEST LAP
lap1 tom guérout 1:51.914 lap2 Albert Laigle 1:48.956 lap3 tom guérout 1:48.169 lap5 tom guérout 1:48.079 lap6 Albert Laigle 1:48.012 lap9 Kram Ortisseur 1:47.933
lap11 tom guérout 1:47.759 lap12 tom guérout 1:47.686 lap15 Kram Ortisseur 1:47.524 lap17 Kram Ortisseur 1:47.458 lap19 Kram Ortisseur 1:47.316 lap22 Kram Ortisseur 1:47.293
lap23 Albert Laigle 1:46.935 lap25 Olivier Roméo 1:46.770 lap32 Olivier Roméo 1:46.664


FASTEST RACE LAPS (ONLY ON TRACK)
pos driver car lap time -first -before fl/nl grid
1 Olivier Roméo 1:46.888 31/33
2 Kram Ortisseur 1:46.963 -0.075 -0.07524/33
3 tom guérout 1:47.249 -0.361 -0.28629/33
4 patrick cornu 1:47.589 -0.701 -0.34025/33
5 David Vanmullem 1:47.673 -0.785 -0.08422/33
6 Albert Laigle 1:47.816 -0.928 -0.14317/33
7 Tristan Bot 1:48.433 -1.545 -0.61731/33
8 Gilles Sounier 1:49.323 -2.435 -0.89020/33
9 ROOKIE 4EVER67 1:49.353 -2.465 -0.03030/33
10 Eric Bilodeau 1:49.643 -2.755 -0.29031/33
11 Alain Rochette 1:49.913 -3.025 -0.27030/33
12 Michel Fournié 1:49.920 -3.032 -0.00729/33
13 Alain Terremer 1:50.009 -3.121 -0.08927/33
14 J. JonnyO 1:50.045 -3.157 -0.0362/3
15 François Fk 1:50.163 -3.275 -0.11830/33
16 Thierry Roget 1:50.184 -3.296 -0.02124/32
17 pascal fournier 1:50.458 -3.570 -0.27417/32
18 kaspar kaynakli 1:50.692 -3.804 -0.23428/33
19 Olaf Lehmann 1:50.766 -3.878 -0.0749/18
20 John Slow 1:50.976 -4.088 -0.21014/20
21 Rolf Halbheer 1:51.004 -4.116 -0.02829/33
22 Gianni Alvaro 1:51.086 -4.198 -0.08221/33
23 Titi Douet-F1 1:52.090 -5.202 -1.0042/3
24 Philippe Girard 1:53.751 -6.863 -1.66126/32
25 Thierry Cassagne 1:55.735 -8.847 -1.9843/3
26 Jean Narrash 1:57.445 -10.557 -1.71011/22
27 Ricardo Silva 1:59.912 -13.024 -2.4672/2
FASTEST PRACTICE LAPS (ONLY ON TRACK)
pos driver car lap time -first -before fl/nl grid
1 Albert Laigle 1:45.800 12/14
2 Kram Ortisseur 1:46.254 -0.454 -0.45416/16
3 Olivier Roméo 1:46.360 -0.560 -0.1065/15
4 David Vanmullem 1:46.790 -0.990 -0.43010/15
5 patrick cornu 1:46.825 -1.025 -0.0358/11
6 tom guérout 1:47.190 -1.390 -0.3653/16
7 Tristan Bot 1:48.624 -2.824 -1.43414/15
8 Eric Bilodeau 1:48.631 -2.831 -0.0076/12
9 J. JonnyO 1:48.727 -2.927 -0.0964/9
10 Michel Fournié 1:48.931 -3.131 -0.20411/12
11 Titi Douet-F1 1:49.381 -3.581 -0.45010/11
12 Thierry Roget 1:49.384 -3.584 -0.0039/13
13 ROOKIE 4EVER67 1:49.385 -3.585 -0.0014/7
14 pascal fournier 1:49.588 -3.788 -0.2039/12
15 Alain Terremer 1:49.719 -3.919 -0.13116/16
16 Rolf Halbheer 1:49.786 -3.986 -0.06714/15
17 Gilles Sounier 1:49.829 -4.029 -0.04310/13
18 Alain Rochette 1:49.968 -4.168 -0.1395/8
19 Gianni Alvaro 1:50.114 -4.314 -0.1469/13
20 Olaf Lehmann 1:50.874 -5.074 -0.7604/9
21 John Slow 1:50.888 -5.088 -0.0142/6
22 M. PHIPHI 1:52.525 -6.725 -1.6372/4
23 kaspar kaynakli 1:52.792 -6.992 -0.2674/5
24 François Fk 1:52.857 -7.057 -0.0654/4
25 Philippe Girard 1:53.771 -7.971 -0.9143/9
26 Jean Narrash 1:55.690 -9.890 -1.9192/8
27 Ricardo Silva 1:58.579 -12.779 -2.8894/12


ON TRACK LAPS
pos driver car % ol/nl
1 Philippe Girard 93.7(30/32)
2 ROOKIE 4EVER67 90.9(30/33)
3 tom guérout 90.9(30/33)
4 kaspar kaynakli 84.8(28/33)
5 Eric Bilodeau 81.8(27/33)
6 Rolf Halbheer 78.7(26/33)
7 Alain Terremer 75.7(25/33)
8 Kram Ortisseur 75.7(25/33)
9 Tristan Bot 66.6(22/33)
10 patrick cornu 63.6(21/33)
11 John Slow 95.0(19/20)
12 Alain Rochette 57.5(19/33)
13 Michel Fournié 57.5(19/33)
14 pascal fournier 56.2(18/32)
15 Thierry Roget 56.2(18/32)
16 Gilles Sounier 51.5(17/33)
17 Gianni Alvaro 51.5(17/33)
18 Olivier Roméo 51.5(17/33)
19 Jean Narrash 72.7(16/22)
20 François Fk 45.4(15/33)
21 Olaf Lehmann 77.7(14/18)
22 David Vanmullem 36.3(12/33)
23 Albert Laigle 18.1(6/33)
24 Thierry Cassagne 100.0(3/3)
25 J. JonnyO 100.0(3/3)
26 Ricardo Silva 100.0(2/2)
27 Titi Douet-F1 66.6(2/3)
SPEED
pos driver car v min v max
1 Kram Ortisseur 99.14 316.00
2 ROOKIE 4EVER67 94.60 315.36
3 Eric Bilodeau 97.41 314.82
4 Gianni Alvaro 92.44 314.82
5 Alain Terremer 78.73 314.71
6 François Fk 96.66 314.38
7 Gilles Sounier 101.95 314.17
8 Olivier Roméo 102.06 314.06
9 pascal fournier 101.73 312.76
10 Albert Laigle 100.98 310.28
11 Olaf Lehmann 86.18 309.96
12 J. JonnyO 86.83 309.63
13 Alain Rochette 100.76 309.63
14 Thierry Roget 99.68 309.20
15 patrick cornu 101.19 308.98
16 Tristan Bot 99.57 308.12
17 kaspar kaynakli 89.53 308.01
18 Michel Fournié 99.03 307.80
19 John Slow 93.96 307.58
20 David Vanmullem 105.19 307.15
21 Rolf Halbheer 104.65 306.39
22 tom guérout 107.13 305.42
23 Philippe Girard 99.57 304.56
24 Jean Narrash 98.38 304.34
25 M. PHIPHI 91.58 302.61
26 Ricardo Silva 94.71 301.75
27 Titi Douet-F1 92.88 299.16
28 Thierry Cassagne 73.33 294.73
NUMBER OF FASTEST LAPS
laps driver
10 tom guérout
9 Kram Ortisseur
7 Olivier Roméo
7 Albert Laigle


SECTOR 1
pos driver car lap time -first v min v max
1 Albert Laigle 29.838 123.22278.74
2 tom guérout 29.920 -0.082136.83277.77
3 Kram Ortisseur 29.974 -0.136132.84280.58
4 David Vanmullem 30.056 -0.218135.32275.07
5 Olivier Roméo 30.073 -0.235137.70278.10
6 patrick cornu 30.420 -0.582124.09273.88
7 Tristan Bot 30.482 -0.644128.52274.42
8 Alain Terremer 30.588 -0.750132.19279.07
9 ROOKIE 4EVER67 30.666 -0.828131.86280.04
10 Gilles Sounier 30.763 -0.925127.33278.31
11 Alain Rochette 30.878 -1.040126.25274.86
12 Gianni Alvaro 30.950 -1.112103.68278.31
13 J. JonnyO 30.958 -1.120124.63273.88
14 Thierry Roget 30.994 -1.156131.97270.75
15 Michel Fournié 31.007 -1.169138.13274.10
16 pascal fournier 31.022 -1.184129.81273.99
17 Titi Douet-F1 31.064 -1.226127.00266.54
18 Olaf Lehmann 31.077 -1.239127.44277.12
19 François Fk 31.102 -1.264131.76275.83
20 kaspar kaynakli 31.149 -1.311125.06270.64
21 Eric Bilodeau 31.211 -1.373121.39278.42
22 Rolf Halbheer 31.265 -1.427132.40272.91
23 John Slow 31.334 -1.496126.25273.24
24 Philippe Girard 31.702 -1.864133.70268.16
25 Thierry Cassagne 32.089 -2.251127.87265.89
26 Jean Narrash 32.394 -2.556101.73272.05
27 Ricardo Silva 34.213 -4.375117.72265.24
28 M. PHIPHI 34.415 -4.577102.06268.81
SECTOR 2
pos driver car lap time -first v min v max
1 Olivier Roméo 20.046 231.55314.06
2 Kram Ortisseur 20.064 -0.018213.94316.00
3 Albert Laigle 20.200 -0.154233.17310.28
4 David Vanmullem 20.255 -0.209233.71307.15
5 patrick cornu 20.289 -0.243230.79308.98
6 Gilles Sounier 20.358 -0.312217.83314.17
7 François Fk 20.391 -0.345234.03314.38
8 Alain Rochette 20.403 -0.357228.31309.63
9 tom guérout 20.405 -0.359233.38305.42
10 Tristan Bot 20.410 -0.364223.77308.12
11 Gianni Alvaro 20.410 -0.364197.53314.82
12 ROOKIE 4EVER67 20.428 -0.382226.04315.36
13 Eric Bilodeau 20.447 -0.401218.26314.82
14 Alain Terremer 20.466 -0.420212.86314.71
15 Thierry Roget 20.594 -0.548216.64309.20
16 J. JonnyO 20.604 -0.558229.06309.63
17 Olaf Lehmann 20.614 -0.568220.32309.96
18 John Slow 20.621 -0.575219.99307.58
19 pascal fournier 20.687 -0.641218.37312.76
20 Michel Fournié 20.693 -0.647223.56307.80
21 kaspar kaynakli 20.741 -0.695216.75308.01
22 Rolf Halbheer 20.760 -0.714218.80306.39
23 Titi Douet-F1 20.940 -0.894227.12299.16
24 Philippe Girard 21.147 -1.101202.06304.56
25 Thierry Cassagne 21.733 -1.687210.60294.73
26 Jean Narrash 21.970 -1.924164.80304.34
27 Ricardo Silva 22.008 -1.962192.02301.75
28 M. PHIPHI 22.219 -2.173162.21302.61


SECTOR 3
pos driver car lap time -first v min v max
1 tom guérout 35.266 107.13240.73
2 patrick cornu 35.298 -0.032101.19242.67
3 Olivier Roméo 35.332 -0.066102.06244.83
4 Albert Laigle 35.414 -0.148100.98241.27
5 David Vanmullem 35.490 -0.224105.19243.43
6 Kram Ortisseur 35.722 -0.45699.14245.16
7 Tristan Bot 35.938 -0.67299.57241.48
8 Michel Fournié 36.332 -1.06699.03237.70
9 Alain Rochette 36.433 -1.167100.76237.49
10 Rolf Halbheer 36.455 -1.189104.65240.62
11 Thierry Roget 36.456 -1.19099.68234.03
12 Eric Bilodeau 36.497 -1.23197.41242.89
13 Titi Douet-F1 36.507 -1.24192.88235.98
14 J. JonnyO 36.568 -1.30286.83241.70
15 ROOKIE 4EVER67 36.596 -1.33094.60241.92
16 Gilles Sounier 36.596 -1.330101.95240.30
17 pascal fournier 36.603 -1.337101.73238.14
18 François Fk 36.832 -1.56696.66234.25
19 kaspar kaynakli 36.887 -1.62189.53242.35
20 Gianni Alvaro 36.942 -1.67692.44235.76
21 John Slow 37.000 -1.73493.96237.70
22 Olaf Lehmann 37.084 -1.81886.18240.40
23 Alain Terremer 37.248 -1.98278.73241.16
24 Philippe Girard 38.216 -2.95099.57225.72
25 M. PHIPHI 38.665 -3.39991.58231.22
26 Thierry Cassagne 38.891 -3.62573.33226.80
27 Jean Narrash 39.059 -3.79398.38214.38
28 Ricardo Silva 39.966 -4.70094.71231.01
SECTOR 4
pos driver car lap time -first v min v max
1 Kram Ortisseur 21.203 244.94297.43
2 Olivier Roméo 21.213 -0.010244.62297.97
3 Albert Laigle 21.355 -0.152242.24299.26
4 patrick cornu 21.444 -0.241243.54297.75
5 ROOKIE 4EVER67 21.478 -0.275241.92298.29
6 Eric Bilodeau 21.488 -0.285242.67297.54
7 David Vanmullem 21.527 -0.324244.29293.65
8 Tristan Bot 21.603 -0.400238.46295.48
9 Gilles Sounier 21.606 -0.403236.62296.24
10 tom guérout 21.658 -0.455240.73292.35
11 Alain Terremer 21.707 -0.504240.84295.92
12 François Fk 21.838 -0.635231.44295.70
13 pascal fournier 21.879 -0.676238.78293.54
14 Michel Fournié 21.888 -0.685237.81290.52
15 J. JonnyO 21.915 -0.712224.74290.95
16 kaspar kaynakli 21.915 -0.712238.57292.14
17 Gianni Alvaro 21.917 -0.714205.09295.70
18 Olaf Lehmann 21.991 -0.788240.84291.92
19 John Slow 22.021 -0.818230.79291.27
20 Thierry Roget 22.140 -0.937227.23289.76
21 Alain Rochette 22.199 -0.996230.14289.87
22 Rolf Halbheer 22.220 -1.017231.55287.92
23 Titi Douet-F1 22.251 -1.048236.84282.42
24 M. PHIPHI 22.338 -1.135231.33284.79
25 Philippe Girard 22.686 -1.483225.93283.17
26 Thierry Cassagne 23.022 -1.819227.23276.37
27 Ricardo Silva 23.725 -2.522196.66270.21
28 Jean Narrash 24.022 -2.819211.46271.94


All speed values are without warranty